²£ÉÍÅìÇò³Ú¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼
²£ÉͻԿÀÆàÀî¶èÀ¾¿ÀÆàÀÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Û¡¼¥à
2Ï©ÀþÍøÍѲÄǽ¤ÎΩÃÏ¡¦¿·µ¬ÆâÁõ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¡ÊÎáÏÂ6ǯ8·î¡Ë¡¦ÆîÀ¾¸þ¤³ÑÉô²°¤Ë¤Ä¤ÆüÅö¤ê¡¢ÄÌÉ÷Îɹ¥¡¦¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡ÊºÙ§͡ˡ¦6.4Ä¡¤ÎÍμ¼¤ËWIC´°È÷
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ²£ÉͻԿÀÆàÀî¶èÀ¾¿ÀÆàÀÃúÌÜ 9-5(½»µïɽ¼¨) | ||
¸òÄÌ | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¡¡Åì¿ÀÆàÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìµÞÅì²£Àþ È¿Ä®±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìµÞÅì²£Àþ ÅìÇò³Ú±Ø ÅÌÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 69.07Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê20.89ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 10³¬·ú5³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ2·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÀ¾ 8.81Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 27,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 13,123±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,080±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 82¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Æóë¾®³Ø¹» (500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢ÀöÌ̽ꡢµëÅò´ï¡¢µëÇÓ¿å´É¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ²È¶ñ¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢Ä®Æâ²ñÈñ·î³Û300±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î25Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£